Audi Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FynnLeDo's Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Fahrzeughändler}} | {{Fahrzeughändler}} | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | '''Audi-Händler''' bietet hochwertige Sport- und Oberklassefahrzeuge an. | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! Bild | |||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! Kaufpreis | ! Kaufpreis | ||
! Max. Geschwindigkeit | ! Max. Geschwindigkeit | ||
! Sitzplätze | ! Sitzplätze | ||
! Kofferraumgröße | ! Kofferraumgröße | ||
! Tankgröße | ! Tankgröße | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Audi Händler 1.jpg|300px]] | | [[Datei:Audi Händler 1.jpg|300px]] | ||
| Zeile 18: | Zeile 16: | ||
| 75.600 € | | 75.600 € | ||
| 259 km/h | | 259 km/h | ||
| 3 | | 3 | ||
| 45 kg | | 45 kg | ||
| 100 l | | 100 l | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Audi Händler 2.jpg|300px]] | |||
| Audi RS6 Avant 2020 | |||
| 151.700 € | |||
| 330 km/h | |||
| 3 | |||
| 20 kg | |||
| 65 l | |||
|- | |||
| [[Datei:Audi Händler 3.jpg|300px]] | |||
| Audi RS7 Sportback 2021 | |||
| 235.000 € | |||
| 260 km/h | |||
| 3 | |||
| 20 kg | |||
| 60 l | |||
|- | |||
| [[Datei:Audi Händler 4.jpg|300px]] | |||
| Audi R8 2018 | |||
| 254.000 € | |||
| 333 km/h | |||
| 1 | |||
| 20 kg | |||
| 73 l | |||
|- | |||
| [[Datei:Audi Händler 5.jpg|300px]] | |||
| Audi R8 GT Coupe 2023 | |||
| 286.400 € | |||
| 333 km/h | |||
| 1 | |||
| 20 kg | |||
| 73 l | |||
|} | |||
[[Kategorie:Fahrzeughändler]] | |||
[[Kategorie:Fahrzeuge]] | |||
Aktuelle Version vom 12. April 2026, 02:01 Uhr
Audi-Händler bietet hochwertige Sport- und Oberklassefahrzeuge an.
| Bild | Bezeichnung | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Audi Händler 1.jpg | Audi S5 Coupe 2017 | 75.600 € | 259 km/h | 3 | 45 kg | 100 l |
| Datei:Audi Händler 2.jpg | Audi RS6 Avant 2020 | 151.700 € | 330 km/h | 3 | 20 kg | 65 l |
| Datei:Audi Händler 3.jpg | Audi RS7 Sportback 2021 | 235.000 € | 260 km/h | 3 | 20 kg | 60 l |
| Datei:Audi Händler 4.jpg | Audi R8 2018 | 254.000 € | 333 km/h | 1 | 20 kg | 73 l |
| Datei:Audi Händler 5.jpg | Audi R8 GT Coupe 2023 | 286.400 € | 333 km/h | 1 | 20 kg | 73 l |